令和3年度 茅ヶ崎徳洲会病院 病院指標
令和3年度 茅ヶ崎徳洲会病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 5 | 21 | 49 | 58 | 107 | 159 | 192 | 445 | 624 | 287 |
当院は地域密着型の病院として急性期から慢性期と幅広い患者様の診療を行っています。
全年齢層に対し、70歳以上の患者様が全体の約69%を占めています。
「生命だけは平等だ」を理念のもと、いつでも、どこでも、だれでもが、最善の医療を受けられる地域に根差した病院を目指しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 30 | 40.03 | 20.57 | 6.67 | 88 | |
050130xx9900xx | 心不全 | 29 | 31.1 | 17.35 | 3.45 | 88 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 28 | 26.46 | 13.14 | 0 | 81.11 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 17 | 33.47 | 10.66 | 11.76 | 89.06 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 10 | 7.1 | 4.92 | 0 | 70.4 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 57 | 3.3 | 4.74 | 0 | 70.11 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 28 | 2.75 | 2.65 | 0 | 70.07 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 19 | 5.16 | 7.11 | 0 | 55.79 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 15 | 5.93 | 5.40 | 0 | 36.6 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 14 | 5.93 | 7.70 | 0 | 68.5 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 111 | 3.68 | 5.56 | 0 | 59.87 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 89 | 24.71 | 13.14 | 5.62 | 82.27 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 71 | 2 | 2.50 | 0 | 72.63 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 60 | 47.22 | 19.34 | 10 | 83.27 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 41 | 7.32 | 7.02 | 0 | 75.32 |
また、当院では従来の開腹より侵襲性の低い手術支援ロボットによる前立腺癌の手術も多く行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。
UICC病期分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって各癌をⅠ期(早期)~Ⅳ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。
当院では胃癌、大腸癌が大半を占めており手術・化学療法を主に施行しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 33 | 73 |
中等症 | 33 | 22.21 | 83.33 |
重症 | 1 | 10 | 80 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎は、院内肺炎と医療・介護関連肺炎を除いた一般の社会生活を営む人に発症した肺炎です。
重症度は、年齢、呼吸状態、循環動態、意識状態などから決定されます。重症の肺炎は、高齢者で多く見られますが、若年者でも基礎疾患、起因菌により重症化することがあり、早期の対応が重要です。
当院では中等症以上も多く、人口の高齢化に伴い今後も増加する疾患で注意が必要です。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 36 | 42.53 | 83.03 | 24.44 |
その他 | 9 | 72.56 | 84 | 6.67 |
当院では脳梗塞入院患者様の急性期治療・リハビリ介入の他、回復期病院等への転院も行っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 33 | 0.12 | 2.48 | 0 | 69.76 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 0.88 | 4 | 0 | 54.3 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 26 | 0.69 | 2.31 | 3.85 | 71.96 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 24 | 0.25 | 1.63 | 0 | 70.58 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.53 | 4.4 | 0 | 36.6 |
外科では腹腔鏡下における鼠径ヘルニア手術・胆のう摘出術・虫垂切除術が上位を占めています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 92 | 0.57 | 2.33 | 0 | 61.36 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 72 | 0.89 | 7.33 | 2.78 | 68.26 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 41 | 2.07 | 5.22 | 0 | 75.46 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 37 | 1.22 | 12.78 | 0 | 73.3 | |
K8152 | 尿道異物摘出術(後部尿道) | 24 | 4.25 | 6.88 | 8.33 | 84.58 |
泌尿器科では、尿路結石の手術を多数施行しています。
当院では軟性内視鏡、レーザーを用いて結石を取り除くTUL(経尿道的尿路結石除去術(レーザー))や、前立腺癌に対し手術支援ロボットを用いて前立腺癌を摘除する手術が多く行われています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | 2 | 0.1 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.05 |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.1 |
異なる | - | - |
手術や処置を行う際に合併症を起こさないよう細心の注意を払い施行し、起こり得る合併症については、事前に可能な限り患者様に説明し、ご納得した同意の上で実施するよう努めています。
更新履歴
- 2022/09/15 令和3年度病院指標を公開しました。