健康診断
法定健診A・B
健診について
地域の基盤病院として地元企業、地域にお住まいの皆様の健診に柔軟に対応致します。
様々な健診メニューを提供しニーズにお応え致します。
検査項目
法定健診A 12,650円(税込)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・標準体重 | |
眼科検査 | 裸眼・矯正視力 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |
一般血液検査 | 赤血球数・血色素・ヘマトクリット・白血球数・血小板数 | |
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR | |
生化学検査 | 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・ 中性脂肪・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール |
|
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・比重 | |
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 |
心電図検査 | 安静時心電図 | |
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面デジタル撮影 |
健康調査検査 | 既往症・自覚症状・日常生活 | |
医師診察検査 | 一般診察・問診・健診報告書 |
法定検診B 6,050円(税込)
項目 | 内容 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・標準体重 | |
眼科検査 | 裸眼・矯正視力 | |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・比重 | |
循環器系検査 | 血圧測定 | 最高・最低 |
呼吸器系検査 | 胸部X線 | 正面デジタル撮影 |
健康調査検査 | 既往症・自覚症状・日常生活 | |
医師診察検査 | 一般診察・問診・健診報告書 |